Ergebnisse
Filterung
Wird geladen...
Letzte Änderung am 09.11.2024 um 12:05 Uhr
Wagrien-Schießsportwoche 2024
1. Gewehr
1.10 Luftgewehr
| 1.10.10 Luftgewehr 60 Zehntel offene Klasse, Einzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köhnhak, Tim Hamburger SchG | 103,5 | 103,4 | 104,7 | 104,4 | 104,3 | 103,4 | 623,7 | ||||||
| 2. | Zupke, Tanja SSV Kassau | 99,7 | 103,6 | 105,0 | 102,5 | 102,6 | 100,7 | 614,1 | ||||||
| 3. | Heuwinkel, Eyleen SSV Kassau | 101,7 | 102,0 | 102,3 | 102,6 | 102,7 | 102,3 | 613,6 | ||||||
| 4. | Ehlers, Hannah SSV Kassau | 102,1 | 101,4 | 100,2 | 104,9 | 99,4 | 101,1 | 609,1 | ||||||
| 5. | Jeger, Florian SSV Kassau | 100,9 | 101,3 | 102,6 | 100,7 | 98,2 | 103,0 | 606,7 | ||||||
| 6. | Hübener, Leah SchV Elmenhorst | 100,3 | 98,2 | 102,6 | 101,1 | 96,6 | 101,2 | 600,0 | ||||||
| 7. | Soppa, Diana SchG Binz | 101,7 | 99,7 | 100,8 | 100,3 | 98,4 | 95,6 | 596,5 | ||||||
| 8. | Berthold, Andreas SSV Kassau | 100,9 | 100,5 | 97,0 | 99,3 | 98,6 | 99,9 | 596,2 | ||||||
| 9. | Sevke, Natalie SSV Kassau | 100,1 | 96,0 | 99,7 | 102,4 | 99,9 | 97,4 | 595,5 | ||||||
| 10. | Klepper, Bernd BSG Stadtwerke Norderstedt | 97,1 | 98,9 | 99,2 | 101,0 | 98,1 | 97,9 | 592,2 | ||||||
| 11. | Dietrich, Ronja SchV Elmenhorst | 96,8 | 100,7 | 94,6 | 100,7 | 94,8 | 99,0 | 586,6 | ||||||
| 12. | Goos, Thorsten SchV Elmenhorst | 96,5 | 98,7 | 98,1 | 96,1 | 95,7 | 99,6 | 584,7 | ||||||
| 13. | Witt, Kirsten SchV Hamwarde | 96,9 | 93,8 | 98,7 | 99,3 | 98,1 | 97,1 | 583,9 | ||||||
| 14. | Witt, Björn SchV Elmenhorst | 89,2 | 94,4 | 89,7 | 97,3 | 93,5 | 96,5 | 560,6 | ||||||
| 15. | Hübener, Regina SchV Elmenhorst | 88,0 | 90,3 | 93,9 | 94,9 | 95,2 | 94,9 | 557,2 | ||||||
| 1.10.20 Luftgewehr 20 Zehntel Schüler/Schülerinnen, Einzel | 1 | 2 | ∑ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lange, Charlotte SchG Binz | 81,9 | 79,2 | 161,1 | ||||||||||
| 1.10.20 Luftgewehr 40 Zehntel Schüler/Schülerinnen, Einzel | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Luna SchG Binz | 91,4 | 92,6 | 90,6 | 85,9 | 360,5 | ||||||||
| 2. | Biehl, Jonna SSV Kassau | 92,1 | 89,0 | 93,0 | 85,3 | 359,4 | ||||||||
| 3. | Bünning, Lukas SSV Kassau | 85,3 | 91,2 | 92,2 | 89,4 | 358,1 | ||||||||
| 4. | Willmann, Laura SSV Kassau | 82,8 | 85,0 | 85,2 | 84,0 | 337,0 | ||||||||
| 1.10.41 Luftgewehr 60 Zehntel Junioren/Juniorinnen, Einzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudlowski, Stina SpSch Güby-Borgwedel | 103,1 | 103,4 | 102,1 | 101,4 | 102,2 | 99,8 | 612,0 | ||||||
| 2. | Soppa, Fine SchG Binz | 100,6 | 101,7 | 100,6 | 100,8 | 102,2 | 99,9 | 605,8 | ||||||
| 3. | Gudlowski, Janne SpSch Güby-Borgwedel | 99,6 | 102,6 | 100,9 | 100,6 | 102,2 | 97,5 | 603,4 | ||||||
| 4. | Kozian, Timo SSV Kassau | 93,7 | 93,9 | 99,3 | 93,3 | 94,1 | 89,8 | 564,1 | ||||||
| 5. | Matthews, Michel SSV Kassau | 91,3 | 91,3 | 91,9 | 90,9 | 98,9 | 96,4 | 560,7 | ||||||
| 6. | Schumacher, Julius SSV Kassau | 85,4 | 93,4 | 93,8 | 94,0 | 88,5 | 90,8 | 545,9 | ||||||
1.11 Luftgewehr Auflage
| 1.11.70 Luftgewehr Auflage 60 Zehntel offene Klasse, Einzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sörensen, Melanie TSV Hessenstein | 105,7 | 104,6 | 106,7 | 105,8 | 105,9 | 104,2 | 632,9 | ||||||
| 2. | Bilinsky, Jens SchV Tornesch | 105,3 | 106,7 | 104,2 | 103,9 | 105,1 | 106,4 | 631,6 | ||||||
| 3. | Tamm, Olaf SSV Kassau | 105,8 | 104,9 | 104,8 | 103,7 | 106,0 | 106,0 | 631,2 | ||||||
| 4. | Riedel, Anne SGGH Stuvenborn | 105,7 | 104,7 | 104,8 | 104,4 | 105,6 | 104,9 | 630,1 | ||||||
| 5. | Weymann, Artur SchV Kiel | 104,7 | 105,6 | 104,3 | 105,1 | 104,2 | 105,4 | 629,3 | ||||||
| 6. | Surkic, Miroslav SSV Kassau | 104,3 | 105,9 | 105,2 | 103,7 | 103,7 | 105,5 | 628,3 | ||||||
| 7. | Bilinsky, Marion SchV Tornesch | 105,4 | 105,1 | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,8 | 628,3 | ||||||
| 8. | Grapengeter, Melanie Kasseedorfer Schwentine Schützen | 104,1 | 105,4 | 105,7 | 104,4 | 103,5 | 104,5 | 627,6 | ||||||
| 9. | Grube, Brigitta SGGH Stuvenborn | 102,9 | 105,1 | 103,9 | 105,6 | 106,1 | 103,9 | 627,5 | ||||||
| 10. | Masmann, Ingo SGGH Stuvenborn | 104,2 | 104,0 | 105,3 | 104,6 | 104,6 | 104,0 | 626,7 | ||||||
| 11. | Zupke, Carsten SSV Kassau | 104,6 | 103,5 | 104,6 | 104,2 | 106,4 | 102,9 | 626,2 | ||||||
| 12. | Müllner-Rieder, Herbert SSV Kassau | 104,8 | 102,1 | 104,3 | 103,1 | 105,9 | 105,9 | 626,1 | ||||||
| 13. | Götsch, Dörte SGGH Stuvenborn | 102,8 | 104,7 | 103,1 | 104,4 | 104,9 | 105,7 | 625,6 | ||||||
| 14. | Nüser, Gerd TSV Hessenstein | 105,2 | 103,5 | 105,7 | 104,1 | 102,7 | 103,9 | 625,1 | ||||||
| 15. | Lopez, Renate SchV Hamwarde | 105,6 | 104,9 | 104,0 | 103,3 | 103,5 | 103,6 | 624,9 | ||||||
| 16. | Friedrichsen, Andrea TSV Hessenstein | 104,6 | 106,0 | 102,7 | 100,6 | 106,2 | 104,5 | 624,6 | ||||||
| 17. | Bock, Gernot SchV Hamwarde | 103,0 | 103,1 | 104,7 | 106,2 | 103,4 | 104,0 | 624,4 | ||||||
| 18. | Brückner, Jan Kasseedorfer Schwentine Schützen | 100,7 | 103,4 | 104,5 | 105,6 | 104,6 | 105,1 | 623,9 | ||||||
| 19. | Bruhse, Melanie TSV Hessenstein | 103,3 | 104,9 | 105,1 | 104,9 | 103,1 | 102,1 | 623,4 | ||||||
| 20. | Nieder, Heike SchG Binz | 105,9 | 104,8 | 103,5 | 103,9 | 103,2 | 101,7 | 623,0 | ||||||
| 21. | Rücker, Jan-Dennis SpSch Kabelhorst | 104,6 | 104,8 | 102,4 | 103,8 | 102,7 | 104,6 | 622,9 | ||||||
| 22. | Dieckhoff, Sylvia SchV Hamwarde | 105,6 | 104,4 | 104,2 | 103,7 | 102,0 | 102,0 | 621,9 | ||||||
| 23. | Sevke, Axel SSV Kassau | 105,1 | 101,6 | 102,9 | 104,8 | 103,3 | 103,7 | 621,4 | ||||||
| 24. | Voß, Wolfgang TSV Hessenstein | 102,9 | 102,3 | 102,8 | 103,4 | 104,4 | 102,4 | 618,2 | ||||||
| 25. | Kohlhof, Brigit SpSch Kabelhorst | 102,1 | 103,8 | 103,3 | 103,9 | 102,2 | 102,5 | 617,8 | ||||||
| 26. | Jung, Beate Kasseedorfer Schwentine Schützen | 103,2 | 103,9 | 103,7 | 102,0 | 101,7 | 102,8 | 617,3 | ||||||
| 27. | Schultz, Joachim SchV Hamwarde | 104,9 | 103,3 | 102,5 | 101,7 | 101,6 | 102,8 | 616,8 | ||||||
| 28. | Jung, Winfried Kasseedorfer Schwentine Schützen | 104,0 | 102,3 | 103,0 | 102,1 | 102,5 | 102,6 | 616,5 | ||||||
| 29. | Kohlhof, Eckert SKS Kabelhorst | 102,8 | 103,7 | 103,9 | 103,9 | 100,8 | 101,3 | 616,4 | ||||||
| 30. | Broßat, Karen SchV Kiel | 100,8 | 102,0 | 102,9 | 102,3 | 104,7 | 103,5 | 616,2 | ||||||
| 31. | Jens, Gaby Kasseedorfer Schwentine Schützen | 103,0 | 102,5 | 101,8 | 104,8 | 102,0 | 101,3 | 615,4 | ||||||
| 32. | Anders, Melanie Kasseedorfer Schwentine Schützen | 101,0 | 104,7 | 102,4 | 103,2 | 101,2 | 101,8 | 614,3 | ||||||
| 33. | Kühl, Klaus Kasseedorfer Schwentine Schützen | 101,3 | 100,1 | 101,9 | 100,8 | 102,1 | 101,5 | 607,7 | ||||||
| 34. | Puneßen, Willi SchV Hamwarde | 99,2 | 101,6 | 104,5 | 101,8 | 100,6 | 99,6 | 607,3 | ||||||
| 35. | Ambrosius, Volker TSV Hessenstein | 100,1 | 102,4 | 98,9 | 103,4 | 100,1 | 99,7 | 604,6 | ||||||
| 36. | Batenburg, Werner SchV Hamwarde | 102,5 | 99,8 | 97,4 | 101,6 | 98,8 | 100,8 | 600,9 | ||||||
| 37. | Luthje, Hilke SchV Kiel | 100,1 | 98,6 | 99,1 | 101,6 | 98,0 | 102,6 | 600,0 | ||||||
| 38. | Wittemann, Reinhard Lübecker SpSch | 68,4 | 77,5 | 80,4 | 84,4 | 83,6 | 81,7 | 476,0 | ||||||
| 1.41.80 KK-Gewehr Auflage 50m Betriebe 15 offene Klasse, Mannschaft | 1 | 2 | 3 | ∑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Firma Knop 1 Surkic, Miroslav Zupke, Carsten Gepper, Valentin | 286 99 100 87 | 292 100 100 92 | 289 100 99 90 | 867 299 299 269 | |||||||||
| 2. | Firma Knop 2 Müllner-Rieder, Herbert Tamm, Olaf Drews, Philipp | 278 100 100 78 | 286 99 99 88 | 281 100 99 82 | 845 299 298 248 | |||||||||
| 3. | Bundeswehrdienstleistungszentrum 1 Witt, Rüdiger Matthews, Olaf Singpiel, Axel | 275 96 87 92 | 267 98 84 85 | 275 99 91 85 | 817 293 262 262 | |||||||||
| 4. | Nipp GmbH u. Co KG 1 Venohr, Paul Nipp, Jörn Nipp, Christian | 267 93 87 87 | 266 92 89 85 | 273 95 88 90 | 806 280 264 262 | |||||||||
| 5. | Sparkasse Holstein 1 Treichel, Julia Jacobs, Oliver Köhler, Torben | 247 88 78 81 | 274 94 93 87 | 272 92 92 88 | 793 274 263 256 | |||||||||
| 6. | Nipp GmbH u. Co KG 3 Vogler, Hannes Dittmann, Christian Witt, Tim-Niklas | 218 76 85 57 | 232 86 75 71 | 237 86 77 74 | 687 248 237 202 | |||||||||
| 7. | Nipp GmbH u. Co KG 2 Gülck, Rainer Kramp, Mareck Harmsen, Christoph | 230 89 74 67 | 211 75 68 68 | 211 74 58 79 | 652 238 200 214 | |||||||||
| 1.11.80 Luftgewehr Auflage Betriebe 30 offene Klasse, Einzel | 1 | 2 | 3 | ∑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Surkic, Miroslav Firma Knop | 99 | 100 | 100 | 299 | |||||||||
| 2. | Müllner-Rieder, Herbert Firma Knop | 100 | 99 | 100 | 299 | |||||||||
| 3. | Zupke, Carsten Firma Knop | 100 | 100 | 99 | 299 | |||||||||
| 4. | Tamm, Olaf Firma Knop | 100 | 99 | 99 | 298 | |||||||||
| 5. | Witt, Rüdiger Bundeswehrdienstleistungszentrum | 96 | 98 | 99 | 293 | |||||||||
| 6. | Venohr, Paul Nipp GmbH u. Co KG | 93 | 92 | 95 | 280 | |||||||||
| 7. | Treichel, Julia Sparkasse Holstein | 88 | 94 | 92 | 274 | |||||||||
| 8. | Gepper, Valentin Firma Knop | 87 | 92 | 90 | 269 | |||||||||
| 9. | Nipp, Jörn Nipp GmbH u. Co KG | 87 | 89 | 88 | 264 | |||||||||
| 10. | Jacobs, Oliver Sparkasse Holstein | 78 | 93 | 92 | 263 | |||||||||
| 11. | Matthews, Olaf Bundeswehrdienstleistungszentrum | 87 | 84 | 91 | 262 | |||||||||
| 12. | Nipp, Christian Nipp GmbH u. Co KG | 87 | 85 | 90 | 262 | |||||||||
| 13. | Singpiel, Axel Bundeswehrdienstleistungszentrum | 92 | 85 | 85 | 262 | |||||||||
| 14. | Köhler, Torben Sparkasse Holstein | 81 | 87 | 88 | 256 | |||||||||
| 15. | Vogler, Hannes Nipp GmbH u. Co KG | 76 | 86 | 86 | 248 | |||||||||
| 16. | Drews, Philipp Firma Knop | 78 | 88 | 82 | 248 | |||||||||
| 17. | Siegmund, Angela Sparkasse Holstein | 77 | 81 | 85 | 243 | |||||||||
| 18. | Paulis, Lasse Firma Knop | 82 | 78 | 80 | 240 | |||||||||
| 19. | Fischer, Marcel Firma Knop | 67 | 84 | 88 | 239 | |||||||||
| 20. | Gülck, Rainer Nipp GmbH u. Co KG | 89 | 75 | 74 | 238 | |||||||||
| 21. | Dittmann, Christian Nipp GmbH u. Co KG | 85 | 75 | 77 | 237 | |||||||||
| 22. | Harmsen, Christoph Nipp GmbH u. Co KG | 67 | 68 | 79 | 214 | |||||||||
| 23. | Witt, Tim-Niklas Nipp GmbH u. Co KG | 57 | 71 | 74 | 202 | |||||||||
| 24. | Kramp, Mareck Nipp GmbH u. Co KG | 74 | 68 | 58 | 200 | |||||||||
| 1.41.80 KK-Gewehr Auflage 50m Betriebe 15 offene Klasse, Mannschaft | 1 | 2 | 3 | ∑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyffhäuser Neukirchen 1 Gradert, Florian Maaß, Ralf Perez-Path, Thomas | 294 98 98 98 | 291 100 96 95 | 296 98 100 98 | 881 296 294 291 | |||||||||
| 2. | Kyffhäuser Beschendorf 1 Jäde, Holger Lücke, Nathanael Kraft, Jan | 292 98 97 97 | 291 97 98 96 | 293 97 99 97 | 876 292 294 290 | |||||||||
| 3. | Kisen MSL 1 Jeger, Florian Rossiter, Jack Weede, André | 284 92 93 99 | 286 91 99 96 | 281 90 95 96 | 851 273 287 291 | |||||||||
| 4. | Kyffhäuser Neukirchen 3 Brückner, Jan Reiland, Philipp Pemöller, Olaf | 279 95 93 91 | 289 97 97 95 | 282 96 97 89 | 850 288 287 275 | |||||||||
| 5. | Kyffhäuser Neukirchen 2 Perez-Path, Petra Pemöller, Maja Maaß, Pia | 280 97 92 91 | 277 98 94 85 | 279 94 99 86 | 836 289 285 262 | |||||||||
| 6. | BiWa Altenkrempe 1 Langtim, Ulrike Hoffmann, Maria Erich, Jöns | 249 92 87 70 | 262 94 90 78 | 252 90 91 71 | 763 276 268 219 | |||||||||
| 7. | BiWa Altenkrempe 2 Fröck, Jan Bünning, Lucas Keller, Dirk | 247 81 96 70 | 249 81 95 73 | 258 78 99 81 | 754 240 290 224 | |||||||||
| 1.11.82 Luftgewehr Auflage Vereine 30 offene Klasse, Einzel | 1 | 2 | 3 | ∑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gradert, Florian Kyffhäuser Neukirchen | 98 | 100 | 98 | 296 | |||||||||
| 2. | Maaß, Ralf Kyffhäuser Neukirchen | 98 | 96 | 100 | 294 | |||||||||
| 3. | Lücke, Nathanael Kyffhäuser Beschendorf | 97 | 98 | 99 | 294 | |||||||||
| 4. | Jäde, Holger Kyffhäuser Beschendorf | 98 | 97 | 97 | 292 | |||||||||
| 5. | Perez-Path, Thomas Kyffhäuser Neukirchen | 98 | 95 | 98 | 291 | |||||||||
| 6. | Weede, André Kisen MSL | 99 | 96 | 96 | 291 | |||||||||
| 7. | Bünning, Lucas BiWa Altenkrempe | 96 | 95 | 99 | 290 | |||||||||
| 8. | Kraft, Jan Kyffhäuser Beschendorf | 97 | 96 | 97 | 290 | |||||||||
| 9. | Perez-Path, Petra Kyffhäuser Neukirchen | 97 | 98 | 94 | 289 | |||||||||
| 10. | Brückner, Jan Kyffhäuser Neukirchen | 95 | 97 | 96 | 288 | |||||||||
| 11. | Reiland, Philipp Kyffhäuser Neukirchen | 93 | 97 | 97 | 287 | |||||||||
| 12. | Rossiter, Jack Kisen MSL | 93 | 99 | 95 | 287 | |||||||||
| 13. | Pemöller, Maja Kyffhäuser Neukirchen | 92 | 94 | 99 | 285 | |||||||||
| 14. | Petersen, Arnold Kyffhäuser Beschendorf | 93 | 91 | 93 | 277 | |||||||||
| 15. | Langtim, Ulrike BiWa Altenkrempe | 92 | 94 | 90 | 276 | |||||||||
| 16. | Pemöller, Olaf Kyffhäuser Neukirchen | 91 | 95 | 89 | 275 | |||||||||
| 17. | Jeger, Florian Kisen MSL | 92 | 91 | 90 | 273 | |||||||||
| 18. | Petersen, Nils Kyffhäuser Beschendorf | 83 | 92 | 94 | 269 | |||||||||
| 19. | Hoffmann, Maria BiWa Altenkrempe | 87 | 90 | 91 | 268 | |||||||||
| 20. | Maaß, Pia Kyffhäuser Neukirchen | 91 | 85 | 86 | 262 | |||||||||
| 21. | Fröck, Jan BiWa Altenkrempe | 81 | 81 | 78 | 240 | |||||||||
| 22. | Keller, Dirk BiWa Altenkrempe | 70 | 73 | 81 | 224 | |||||||||
| 23. | Erich, Jöns BiWa Altenkrempe | 70 | 78 | 71 | 219 | |||||||||
| 1.41.80 KK-Gewehr Auflage 50m Betriebe 15 offene Klasse, Mannschaft | 1 | 2 | 3 | ∑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FF Sierhagen 1 Schreiber, Torben Krystek, Markus Neukampf, Matthias | 279 96 96 87 | 277 97 90 90 | 281 94 93 94 | 837 287 279 271 | |||||||||
| 2. | FF Sierhagen 2 Matthews, Olaf Singpiel, Axel Lademann, Sascha | 267 94 87 86 | 272 92 94 86 | 279 94 91 94 | 818 280 272 266 | |||||||||
| 3. | FF Marxdorf 1 Kurth, Ellen Becker, Fabian Wieske, Lars | 272 95 91 86 | 266 87 89 90 | 277 98 91 88 | 815 280 271 264 | |||||||||
| 4. | FF Altenkrempe 2 Reinhold, Marcel Hamer, Heiko Scheunemann, Andreas | 271 93 91 87 | 268 93 88 87 | 269 93 88 88 | 808 279 267 262 | |||||||||
| 5. | FF Marxdorf 2 Hintz, Roland Kohlhaus, Liane Klaus, Julian | 262 89 88 85 | 269 94 92 83 | 260 90 92 78 | 791 273 272 246 | |||||||||
| 6. | FF Altenkrempe 1 Hamer, Andre Harder, Rene Bonde, Mathias | 252 92 86 74 | 267 90 92 85 | 254 88 84 82 | 773 270 262 241 | |||||||||
| 7. | FF Sierhagen 5 Matthews, Michel Venohr, Jana Neukampf, Daymon | 242 92 75 75 | 251 87 85 79 | 265 93 86 86 | 758 272 246 240 | |||||||||
| 8. | FF Griebel-Vinzier 2 Fischer, Fabian Prüß, Henning Kröger, Benjamin | 258 92 77 89 | 245 87 71 87 | 254 93 79 82 | 757 272 227 258 | |||||||||
| 9. | FF Griebel-Vinzier 1 Fischer, Angelika Kröger, Rebecca Kröger, Marina | 245 84 89 72 | 246 86 83 77 | 252 91 86 75 | 743 261 258 224 | |||||||||
| 10. | FF Sierhagen 3 Sell, Mark Petersen, Ronja Weede, Finn | 248 81 82 85 | 246 87 80 79 | 247 84 83 80 | 741 252 245 244 | |||||||||
| 11. | FF Sierhagen 4 Neukampf, Christina Lademann, Ramona Werner, Dietmar | 234 91 87 56 | 247 93 84 70 | 239 91 82 66 | 720 275 253 192 | |||||||||
| 12. | FF Marxdorf 3 Sach, Christian Storm, Anja Storm, Marco | 239 82 77 80 | 228 87 67 74 | 219 82 74 63 | 686 251 218 217 | |||||||||
| 1.11.84 Luftgewehr Auflage Feuerwehren 30 offene Klasse, Einzel | 1 | 2 | 3 | ∑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schreiber, Torben FF Sierhagen | 96 | 97 | 94 | 287 | |||||||||
| 2. | Kurth, Ellen FF Marxdorf | 95 | 87 | 98 | 280 | |||||||||
| 3. | Matthews, Olaf FF Sierhagen | 94 | 92 | 94 | 280 | |||||||||
| 4. | Reinhold, Marcel FF Altenkrempe | 93 | 93 | 93 | 279 | |||||||||
| 5. | Krystek, Markus FF Sierhagen | 96 | 90 | 93 | 279 | |||||||||
| 6. | Neukampf, Christina FF Sierhagen | 91 | 93 | 91 | 275 | |||||||||
| 7. | Hintz, Roland FF Marxdorf | 89 | 94 | 90 | 273 | |||||||||
| 8. | Matthews, Michel FF Sierhagen | 92 | 87 | 93 | 272 | |||||||||
| 9. | Fischer, Fabian FF Griebel-Vinzier | 92 | 87 | 93 | 272 | |||||||||
| 10. | Kohlhaus, Liane FF Marxdorf | 88 | 92 | 92 | 272 | |||||||||
| 11. | Singpiel, Axel FF Sierhagen | 87 | 94 | 91 | 272 | |||||||||
| 12. | Neukampf, Matthias FF Sierhagen | 87 | 90 | 94 | 271 | |||||||||
| 13. | Becker, Fabian FF Marxdorf | 91 | 89 | 91 | 271 | |||||||||
| 14. | Hamer, Andre FF Altenkrempe | 92 | 90 | 88 | 270 | |||||||||
| 15. | Hamer, Heiko FF Altenkrempe | 91 | 88 | 88 | 267 | |||||||||
| 16. | Lademann, Sascha FF Sierhagen | 86 | 86 | 94 | 266 | |||||||||
| 17. | Wieske, Lars FF Marxdorf | 86 | 90 | 88 | 264 | |||||||||
| 18. | Scheunemann, Andreas FF Altenkrempe | 87 | 87 | 88 | 262 | |||||||||
| 19. | Harder, Rene FF Altenkrempe | 86 | 92 | 84 | 262 | |||||||||
| 20. | Fischer, Angelika FF Griebel-Vinzier | 84 | 86 | 91 | 261 | |||||||||
| 21. | Kloth, Hennig FF Altenkrempe | 88 | 89 | 84 | 261 | |||||||||
| 22. | Kröger, Rebecca FF Griebel-Vinzier | 89 | 83 | 86 | 258 | |||||||||
| 23. | Kröger, Benjamin FF Griebel-Vinzier | 89 | 87 | 82 | 258 | |||||||||
| 24. | Lademann, Ramona FF Sierhagen | 87 | 84 | 82 | 253 | |||||||||
| 25. | Sell, Mark FF Sierhagen | 81 | 87 | 84 | 252 | |||||||||
| 26. | Sach, Christian FF Marxdorf | 82 | 87 | 82 | 251 | |||||||||
| 27. | Venohr, Jana FF Sierhagen | 75 | 85 | 86 | 246 | |||||||||
| 28. | Klaus, Julian FF Marxdorf | 85 | 83 | 78 | 246 | |||||||||
| 29. | Petersen, Ronja FF Sierhagen | 82 | 80 | 83 | 245 | |||||||||
| 30. | Weede, Finn FF Sierhagen | 85 | 79 | 80 | 244 | |||||||||
| 31. | Bonde, Mathias FF Altenkrempe | 74 | 85 | 82 | 241 | |||||||||
| 32. | Neukampf, Daymon FF Sierhagen | 75 | 79 | 86 | 240 | |||||||||
| 33. | Poske, Peter FF Altenkrempe | 73 | 81 | 74 | 228 | |||||||||
| 34. | Prüß, Henning FF Griebel-Vinzier | 77 | 71 | 79 | 227 | |||||||||
| 35. | Kröger, Marina FF Griebel-Vinzier | 72 | 77 | 75 | 224 | |||||||||
| 36. | Storm, Anja FF Marxdorf | 77 | 67 | 74 | 218 | |||||||||
| 37. | Storm, Marco FF Marxdorf | 80 | 74 | 63 | 217 | |||||||||
| 38. | Werner, Dietmar FF Sierhagen | 56 | 70 | 66 | 192 | |||||||||
| 1.41.80 KK-Gewehr Auflage 50m Betriebe 15 offene Klasse, Mannschaft | 1 | 2 | 3 | ∑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JFW Süssel 1 Schröder, Wiebke Rüting, Silke Borchert, Simone | 237 88 76 73 | 235 92 84 59 | 232 96 82 54 | 704 276 242 186 | |||||||||
| 2. | JFW Süssel 2 Strube, Tammo Koffnit, Iven Jürß, Hendrik | 231 82 80 69 | 204 63 70 71 | 221 81 74 66 | 656 226 224 206 | |||||||||
| 1.11.86 Luftgewehr Auflage Jugendfeuerwehren 30 offene Klasse, Einzel | 1 | 2 | 3 | ∑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder, Wiebke JFW Süssel | 88 | 92 | 96 | 276 | |||||||||
| 2. | Rüting, Silke JFW Süssel | 76 | 84 | 82 | 242 | |||||||||
| 3. | Strube, Tammo JFW Süssel | 82 | 63 | 81 | 226 | |||||||||
| 4. | Koffnit, Iven JFW Süssel | 80 | 70 | 74 | 224 | |||||||||
| 5. | Jürß, Hendrik JFW Süssel | 69 | 71 | 66 | 206 | |||||||||
| 6. | Borchert, Simone JFW Süssel | 73 | 59 | 54 | 186 | |||||||||
| 1.41.80 KK-Gewehr Auflage 50m Betriebe 15 offene Klasse, Mannschaft | 1 | 2 | 3 | ∑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mein Lieblingsteam 1 Lau, Kimberley Sevke, Natalie Chandisingh, Mathilda | 293 98 100 95 | 296 99 98 99 | 284 92 99 93 | 873 289 297 287 | |||||||||
| 2. | IG Trainer 1 Berthold, Andreas Hube, Sabine Weede, Uwe | 283 95 97 91 | 284 96 94 94 | 289 99 94 96 | 856 290 285 281 | |||||||||
| 3. | Dreamteam 1 Werner, Leonie Sophie Rossiter, Jack Weede, Patricia | 280 92 93 95 | 288 98 93 97 | 287 96 96 95 | 855 286 282 287 | |||||||||
| 4. | Die Drei aus Kasseedorf 1 Janzen, Malte Anders, Sarah Schlicht, Max | 283 94 97 92 | 279 97 94 88 | 268 97 90 81 | 830 288 281 261 | |||||||||
| 5. | Spaghetti Bolognese 1 Janshen, Gotje Fricke, Ole Janshen, Insha | 263 97 91 75 | 271 99 85 87 | 277 98 91 88 | 811 294 267 250 | |||||||||
| 6. | 1887 1 Singpiel, Ann-Kathrin Ehlers, Hannah Singpiel, Niklas | 271 91 95 85 | 271 93 98 80 | 267 93 94 80 | 809 277 287 245 | |||||||||
| 7. | Lottes Lieblingsmenschen 1 Venohr, Torsten Landt, Hauke Venohr, Jana | 253 85 86 82 | 262 85 90 87 | 268 88 91 89 | 783 258 267 258 | |||||||||
| 8. | Landjugend Sierhagen-Brodau 1 Weede, Andre Rath, Torben von Schönfels, Heinrich | 257 98 70 89 | 265 95 82 88 | 257 97 77 83 | 779 290 229 260 | |||||||||
| 9. | Die wilden Hühner 1 Biehl, Jonna Sevke, Stefanie Biehl, Diane | 251 96 89 66 | 264 96 93 75 | 254 94 89 71 | 769 286 271 212 | |||||||||
